Like/Stumble

Tuesday, December 11, 2012

Kurland Summer trail 4Km results

We do apologise for any errors in the result, we used the best timers in the area and unfortunatley there were a couple of glitches
4km Fun Run Female
1 122 Celeste Nagel 00:25:44
2 141 Andrea Collins 00:26:53
3 110 Lindi Nagel 00:28:56
4 1040 Michelle Dugmore 00:29:20
5 1105 Amber Damp 00:31:39
6 1005 Sherise Henning 00:39:07
7 1008 Jess Henning 00:39:21
8 61 Rayo Van Rooyen 00:40:33
9 32 Chloe Sinclair 00:40:34
10 64 Madeleine Anderson 00:41:10
11 109 Hanle Nagel 00:42:28
12 13 Cayla Aitchison 00:43:31
13 1097 Lara Barnard 00:43:32
14 17 Hannah Barnard 00:43:34
15 1036 Lani Henning 01:00:14
* 4 Jody Tanner #N/A
* 19 Emma Heinen #N/A
* 121 Phillane Pienaar #N/A
* 1264 Gemma Damp #N/A
4km Fun Run Male
1 119 Dehan Nagel 00:23:25
2 113 Ben Dugmore 00:25:35
3 29 Janet Kitson 00:27:40
4 8 JAKE  BARNARD 00:28:20
5 124 Watner Nagel 00:29:23
6 111 Deon Nagel 00:29:58
7 34 Robbie Sinclair 00:30:04
8 35 Michael Henning 00:30:29
9 123 Marius  Pienaar 00:31:26
10 114 Armand Pienaar 00:36:56
11 31 Jaden Wigg 00:37:28
12 52 Johan Anderson 00:38:41
13 181 John Tanner 00:39:34
14 48 Tayo Scott 00:41:53
15 187 Bean Roger 00:42:28
16 1039 Paul Kitsoiu 01:43:50
* 24 Brian Fraser-Mackenzie #N/A
* 30 Martin Fraser-Mackenzie #N/A
* 33 Bradley Raymond #N/A
* 37 Joachim Heinen #N/A
* 40 Justin Henning #N/A
* 65 Roy Fraser-Mackenzie #N/A
* 115 Marco Pienaar #N/A
* 1001 Anthony Kitson #N/A

No comments:

Post a Comment